Anketa
Na čo kladiete dôraz pri výbere ubytovania? | |
| Cena | |
| 41% | |
| Fotografie | |
| 35% | |
| Vybavenie, služby | |
| 9% | |
| Odporúčanie | |
| 7% | |
| Vlastná skúsenosť | |
| 7% | |
| Počet hlasujúcich: 15078 | |
>Ubytovanie>Suchá Hora>Janka
Janka
Privát • Nová ulica, 02713 Suchá Hora

Ubytovanie v súkromí
Vybavenie, služby
| Vybavenie hotela: | Reštaurácia, Parkovisko, Grill, Ohnisko, Psom vstup povolený |
| Vybavenie izby: | TV, Rádio, Chladnička, Sprcha a WC (Na izbe), Kuchyňa |
| Ponúkané služby: | |
| Možnosti trávenia voľného času: | Termálne kúpalisko, Lyžovanie, Turistické trasy |
Dopravné spojenie
Autobus: Suchá Hora - kostol - 300 m
Vlak: Trstená - 20 km
Prístup autom: Celoročne
Vlak: Trstená - 20 km
Prístup autom: Celoročne
Cenník
01.05.2005 - 31.08.2005
| 2 - lôžková izba: | € 13 (391,64 Sk) | |
|---|---|---|
| 4 - lôžková izba: | € 27 (813,40 Sk) | |
| Celý objekt: | € 63 (1 897,94 Sk) | |
| Celý objekt: | € 58 (1 747,31 Sk) | |
| Prístielka: | € 17 (512,14 Sk) | |
| Celý objekt: | € 50 (1 506,30 Sk) | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| Raňajky: | € 0 (0,00 Sk) | |
| Polpenzia: | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) |
01.09.2005 - 01.05.2005
| 2 - lôžková izba: | € 15 (451,89 Sk) | |
|---|---|---|
| 4 - lôžková izba: | € 29 (873,65 Sk) | |
| Celý objekt: | € 73 (2 199,20 Sk) | |
| Celý objekt: | € 58 (1 747,31 Sk) | |
| Prístielka: | € 17 (512,14 Sk) | |
| Celý objekt: | € 50 (1 506,30 Sk) | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| Raňajky: | € 0 (0,00 Sk) | |
| Polpenzia: | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) |
Fotogaléria
Nová ulica, Suchá Hora, Žilinský kraj, Slovakia
Janka
Nová ulica
02713 Suchá Hora
Nová ulica
02713 Suchá Hora
Poslať správu
Poslať priateľovi
Verzia pre tlač