Anketa
Na čo kladiete dôraz pri výbere ubytovania? | |
| Cena | |
| 41% | |
| Fotografie | |
| 35% | |
| Vybavenie, služby | |
| 9% | |
| Odporúčanie | |
| 7% | |
| Vlastná skúsenosť | |
| 7% | |
| Počet hlasujúcich: 15078 | |
>Ubytovanie>Tatranská Štrba>Apartman Tatranska Strba
Apartman Tatranska Strba
Ostatné • Rekreačná 1541, 05941 Tatranská Štrba

Apartmán sa nachádza v tichom a pokojnom prostredí Tatranskej Štrby. V blízkosti apartmánového domu je reštaurácia, tenisové kurty, cvičný lyžiarsky vlek a stanica zubačky s prepojením na Štrbské Pleso. Plocha apartmánu je 42 m2 a pozostáva z dvoch samostatných izieb. K dispozícii sú tri lôžka a dve prístelky. Je vybavený sprchou, WC, kompletne zariadenou kuchynkou (mikrovlnová rúra, chladnička, varná kanvica, kávovar), rádiom, CD, TV, SAT, pivnicou na uskladnenie lyží a balkónom. Z balkóna je vidno priamo na zjazdovku Solisko. Apartmán je nefajčiarsky.
Vybavenie, služby
| Vybavenie hotela: | |
| Vybavenie izby: | TV, Rádio, SAT, Audio video technika, Chladnička, Sprcha a WC (Na izbe), Kuchyňa |
| Ponúkané služby: | |
| Možnosti trávenia voľného času: |
Dopravné spojenie
Autobus: Tatranská Štrba - 300 m
Vlak: Tatranská Štrba - 400 m
Prístup autom: Celoročne
Vlak: Tatranská Štrba - 400 m
Prístup autom: Celoročne
Cenník
01.05.2008 - 14.06.2008
| Apartmán: | € 40 (1 205,04 Sk) | |
|---|---|---|
| Prístielka: | € 10 (301,26 Sk) | |
| Celý objekt: | € 50 (1 506,30 Sk) | |
| 4 - lôžková izba: | € 33 (994,16 Sk) | |
| Prístielka: | € 20 (602,52 Sk) | |
| Prístielka: | € 93 (2 801,72 Sk) | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| Raňajky: | € 0 (0,00 Sk) | |
| Polpenzia: | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) |
15.06.2008 - 15.09.2008
| Apartmán: | € 60 (1 807,56 Sk) | |
|---|---|---|
| Prístielka: | € 10 (301,26 Sk) | |
| Celý objekt: | € 50 (1 506,30 Sk) | |
| 4 - lôžková izba: | € 33 (994,16 Sk) | |
| Prístielka: | € 20 (602,52 Sk) | |
| Prístielka: | € 93 (2 801,72 Sk) | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| Raňajky: | € 0 (0,00 Sk) | |
| Polpenzia: | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) |
16.09.2008 - 23.12.2008
| Apartmán: | € 40 (1 205,04 Sk) | |
|---|---|---|
| Prístielka: | € 10 (301,26 Sk) | |
| Celý objekt: | € 50 (1 506,30 Sk) | |
| 4 - lôžková izba: | € 33 (994,16 Sk) | |
| Prístielka: | € 20 (602,52 Sk) | |
| Prístielka: | € 93 (2 801,72 Sk) | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| Raňajky: | € 0 (0,00 Sk) | |
| Polpenzia: | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) |
24.12.2008 - 01.01.2009
| Apartmán: | € 66 (1 988,32 Sk) | |
|---|---|---|
| Prístielka: | € 10 (301,26 Sk) | |
| Celý objekt: | € 50 (1 506,30 Sk) | |
| 4 - lôžková izba: | € 33 (994,16 Sk) | |
| Prístielka: | € 20 (602,52 Sk) | |
| Prístielka: | € 93 (2 801,72 Sk) | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| Raňajky: | € 0 (0,00 Sk) | |
| Polpenzia: | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) |
02.01.2009 - 30.04.2009
| Apartmán: | € 60 (1 807,56 Sk) | |
|---|---|---|
| Prístielka: | € 10 (301,26 Sk) | |
| Celý objekt: | € 50 (1 506,30 Sk) | |
| 4 - lôžková izba: | € 33 (994,16 Sk) | |
| Prístielka: | € 20 (602,52 Sk) | |
| Prístielka: | € 93 (2 801,72 Sk) | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| Raňajky: | € 0 (0,00 Sk) | |
| Polpenzia: | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) |
Fotogaléria
Rekreačná 1541, Tatranská Štrba, , Slovakia
Apartman Tatranska Strba
Rekreačná 1541
05941 Tatranská Štrba
Rekreačná 1541
05941 Tatranská Štrba
Poslať správu
Poslať priateľovi
Verzia pre tlač