Anketa
Na čo kladiete dôraz pri výbere ubytovania? | |
| Cena | |
| 41% | |
| Fotografie | |
| 35% | |
| Vybavenie, služby | |
| 9% | |
| Odporúčanie | |
| 7% | |
| Vlastná skúsenosť | |
| 7% | |
| Počet hlasujúcich: 15077 | |
>Ubytovanie>Donovaly>Ski apartmány Spiežovec
Ski apartmány Spiežovec***
Apartmán • Mistríky 456, 976 39 Donovaly

- Kontaktná osoba:
- Patrik
- E-mail:
- info@spiezovec.com
- Telefón:
- 0904 707 403
- Poloha:
- Blízko centra
Vybavenie, služby
| Vybavenie hotela: | Reštaurácia, Parkovisko, Tennisové kurty, Ohnisko |
| Vybavenie izby: | TV, Rádio, SAT, Audio video technika, Chladnička, Sprcha a WC (Na izbe), Kuchyňa |
| Ponúkané služby: | |
| Možnosti trávenia voľného času: | Lyžovanie, Cyklistické trasy, Turistické trasy |
Dopravné spojenie
Autobus: -
Vlak: -
Prístup autom: Celoročne
Vlak: -
Prístup autom: Celoročne
Cenník
01.12.2010 - 25.12.2010
| Apartmán: | € 51 (1 536,43 Sk) | apartmán pre 4 osoby (cena pri pobyte min 4 noci) |
|---|---|---|
| Apartmán: | € 56 (1 687,06 Sk) | apartmán pre 5 osôb (cena pri pobyte min 4 noci) |
| Apartmán: | € 59 (1 777,43 Sk) | apartmán pre 6 osôb (cena pri pobyte min 4 noci) |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| Polpenzia: | € 9.5 (286,20 Sk) | |
| Raňajky: | € 1 (30,13 Sk) | platí pri pobyte min 7 nocí |
| : | € 0 (0,00 Sk) |
26.12.2010 - 02.01.2011
| Apartmán: | € 110 (3 313,86 Sk) | apartmán pre 4 osoby min pobyt 6 nocí |
|---|---|---|
| Apartmán: | € 120 (3 615,12 Sk) | apartmán pre 5 osôb min pobyt 6 nocí |
| Apartmán: | € 130 (3 916,38 Sk) | apartmán pre 6 osôb min pobyt 6 nocí |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) |
03.01.2011 - 19.03.2011
| Apartmán: | € 70 (2 108,82 Sk) | apartmán pre 4 osoby (cena pri pobyte min 4 noci) |
|---|---|---|
| Apartmán: | € 77 (2 319,70 Sk) | apartmán pre 5 osôb (cena pri pobyte min 4 noci) |
| Apartmán: | € 82 (2 470,33 Sk) | apartmán pre 6 osôb (cena pri pobyte min 4 noci) |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| zľava od 3.1. do 14.1. 2011 10%: | € 0 0,00 Sk | |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) |
20.03.2011 - 30.06.2011
| Apartmán: | € 35 (1 054,41 Sk) | apartmán pre 4 osoby (cena pri pobyte min 4 noci) |
|---|---|---|
| Apartmán: | € 40 (1 205,04 Sk) | apartmán pre 5 osôb (cena pri pobyte min 4 noci) |
| Apartmán: | € 43 (1 295,42 Sk) | apartmán pre 6 osôb (cena pri pobyte min 4 noci) |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) |
01.07.2011 - 31.08.2011
| Apartmán: | € 40 (1 205,04 Sk) | apartmán pre 4 osoby (cena pri pobyte min 4 noci) |
|---|---|---|
| Apartmán: | € 45 (1 355,67 Sk) | apartmán pre 5 osôb (cena pri pobyte min 4 noci) |
| Apartmán: | € 48 (1 446,05 Sk) | apartmán pre 4 osôb (cena pri pobyte min 4 noci) |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) |
01.09.2011 - 30.11.2011
| Apartmán: | € 35 (1 054,41 Sk) | apartmán pre 4 osoby (cena pri pobyte min 4 noci) |
|---|---|---|
| Apartmán: | € 40 (1 205,04 Sk) | apartmán pre 5 osôb (cena pri pobyte min 4 noci) |
| Apartmán: | € 43 (1 295,42 Sk) | apartmán pre 6osôb (cena pri pobyte min 4 noci) |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) |
Mistríky 456, Donovaly, Banskobystrický kraj, Slovakia
Ski apartmány Spiežovec
Mistríky 456
976 39 Donovaly
Mistríky 456
976 39 Donovaly
Poslať správu
Poslať priateľovi
Verzia pre tlač