Poll
Na čo kladiete dôraz pri výbere ubytovania? | |
| Cena | |
| 41% | |
| Fotografie | |
| 35% | |
| Vybavenie, služby | |
| 9% | |
| Odporúčanie | |
| 7% | |
| Vlastná skúsenosť | |
| 7% | |
| Number of votes: 15061 | |
>Ubytovanie>Bardejov>Privát u Jozefa
Privát u Jozefa
Private • časť Miháľov 40, 085 01 Bardejov

- Contact:
- Jozef Gibeľ
- E-mail:
- info@privat-ujozefa.sk
- Telephone:
- 00421 54 4724719
- Location:
- Outside the centre
- www:
- www.privat-ujozefa.sk
The private accommodation at Privat u Jozefa ** is situated in a beautiful area near the city of Bardejov – Mihalov. Privat u Jozefa is 4 km far from the city centre. Privat u Jozefa ** offers accommodation of a very good quality, rooms with standard facilities as well as a full equipped kitchen for our visitors` needs, a stylish sitting room, a room for ski and bicycles and a private parking area. The rooms contain one, two or three beds. It is possible to add a sofa to a room for more numerous groups. If you prefer to eat in a restaurant we can recommend great Pizzeria DUO - Grill in Bardejov. We try to provide comfortable family surrounding so that our guests could feel like at their own home.
We look forward to your visit!
We look forward to your visit!
Equipment, Services
| Hotel Facilities: | Car-park, Barbecue, Fireplace, Dog-friendly |
| Room Facilities: | Radio, Fridge, Kitchen |
| Services Offered: | Washing and ironing linen, Luggage storing |
| Free time: | Swimming pool, Skiing, Biking routes, Hourse riding, Hiking routes |
Transport links
Bus: konečná zastávka autobusu MHD č 8, smer Miháľov - 4 km
Train: Bardejov, k nášmu Privátu MHD č.8 alebo taxikom -
Access by car: All year round
Train: Bardejov, k nášmu Privátu MHD č.8 alebo taxikom -
Access by car: All year round
Price list
20.12.2006 - 10.01.2007
| Single Room: | € 8 (241,01 Sk) | |
|---|---|---|
| Double Room: | € 17 (512,14 Sk) | |
| Triple Room: | € 25 (753,15 Sk) | |
| Whole Object: | € 63 (1 897,94 Sk) | |
| Suite: | € 50 (1 506,30 Sk) | |
| Whole Object: | € 50 (1 506,30 Sk) | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| Breakfast: | € 0 (0,00 Sk) | |
| Half Board: | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) |
10.01.2007 - 15.06.2007
| Single Room: | € 7 (210,88 Sk) | |
|---|---|---|
| Double Room: | € 15 (451,89 Sk) | |
| Triple Room: | € 22 (662,77 Sk) | |
| Whole Object: | € 63 (1 897,94 Sk) | |
| Suite: | € 50 (1 506,30 Sk) | |
| Whole Object: | € 50 (1 506,30 Sk) | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| Breakfast: | € 0 (0,00 Sk) | |
| Half Board: | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) |
15.06.2007 - 15.09.2007
| Single Room: | € 7 (210,88 Sk) | |
|---|---|---|
| Double Room: | € 15 (451,89 Sk) | |
| Triple Room: | € 22 (662,77 Sk) | |
| Whole Object: | € 63 (1 897,94 Sk) | |
| Suite: | € 50 (1 506,30 Sk) | |
| Whole Object: | € 50 (1 506,30 Sk) | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| Breakfast: | € 0 (0,00 Sk) | |
| Half Board: | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) |
20.12.2007 - 10.01.2008
| Single Room: | € 8 (241,01 Sk) | |
|---|---|---|
| Double Room: | € 17 (512,14 Sk) | |
| Triple Room: | € 25 (753,15 Sk) | |
| Whole Object: | € 63 (1 897,94 Sk) | |
| Suite: | € 50 (1 506,30 Sk) | |
| Whole Object: | € 50 (1 506,30 Sk) | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| Breakfast: | € 0 (0,00 Sk) | |
| Half Board: | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) |
11.01.2008 - 14.05.2008
| Single Room: | € 8 (241,01 Sk) | |
|---|---|---|
| Double Room: | € 16 (482,02 Sk) | |
| Triple Room: | € 24 (723,02 Sk) | |
| Whole Object: | € 63 (1 897,94 Sk) | |
| Suite: | € 50 (1 506,30 Sk) | |
| Whole Object: | € 50 (1 506,30 Sk) | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| Breakfast: | € 0 (0,00 Sk) | |
| Half Board: | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) |
15.05.2008 - 15.09.2008
| Single Room: | € 10 (301,26 Sk) | |
|---|---|---|
| Double Room: | € 20 (602,52 Sk) | |
| Triple Room: | € 30 (903,78 Sk) | |
| Whole Object: | € 63 (1 897,94 Sk) | |
| Suite: | € 50 (1 506,30 Sk) | |
| Whole Object: | € 50 (1 506,30 Sk) | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| Breakfast: | € 0 (0,00 Sk) | |
| Half Board: | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) |
16.09.2008 - 19.12.2008
| Single Room: | € 8 (241,01 Sk) | |
|---|---|---|
| Double Room: | € 16 (482,02 Sk) | |
| Triple Room: | € 24 (723,02 Sk) | |
| Whole Object: | € 63 (1 897,94 Sk) | |
| Suite: | € 50 (1 506,30 Sk) | |
| Whole Object: | € 50 (1 506,30 Sk) | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| Breakfast: | € 0 (0,00 Sk) | |
| Half Board: | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) |
20.12.2008 - 10.01.2009
| Single Room: | € 10 (301,26 Sk) | |
|---|---|---|
| Double Room: | € 19 (572,39 Sk) | |
| Triple Room: | € 29 (873,65 Sk) | |
| Whole Object: | € 63 (1 897,94 Sk) | |
| Suite: | € 50 (1 506,30 Sk) | |
| Whole Object: | € 50 (1 506,30 Sk) | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| : | € 0 0,00 Sk | |
| Breakfast: | € 0 (0,00 Sk) | |
| Half Board: | € 0 (0,00 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) |
Photo Gallery
časť Miháľov 40, Bardejov, Prešovský kraj, Slovakia
Privát u Jozefa
časť Miháľov 40
085 01 Bardejov
časť Miháľov 40
085 01 Bardejov
Send a message
Send to a friend
Printable version