Poll
Na čo kladiete dôraz pri výbere ubytovania? | |
| Cena | |
| 41% | |
| Fotografie | |
| 35% | |
| Vybavenie, služby | |
| 9% | |
| Odporúčanie | |
| 7% | |
| Vlastná skúsenosť | |
| 8% | |
| Number of votes: 15038 | |
>Ubytovanie>Ružomberok>Apartmány Fatrapark
Apartmány Fatrapark****
Apartment • Hrabovská dolina, 03401 Ružomberok

- Contact:
- Róbert Jeleník
- E-mail:
- info@apartmanyfatrapark.sk
- Telephone:
- 0917 765 608, 044/4328151
- Location:
- Near the centre
- www:
- www.apartmanyfatrapark.sk
We offer accommodation in the Ski Park Ruzomberok in new apartments Fatra. The apartments are at reasonable prices, located in beautiful surroundings, and the cable is only 50 meters away. Enjoy the beautiful nature Liptov hum and gurgle of the forest stream. Also waiting for you the number of shares that are still preparing. More info on www.apartmanyfatra.sk
Equipment, Services
| Hotel Facilities: | Exchange Office, Car-park, Table-tennis, Cafe, Sauna, Barrierfree Environment, Fireplace, Dog-friendly, Internet, Conference room |
| Room Facilities: | TV, Internet, Minibar, Satellite TV, Fridge, Shower and WC in the room, Kitchen |
| Services Offered: | Sport-equipment renting, Xerox services, Fax, Luggage storing, Lending bikes |
| Free time: | Thermal swimmin pool, Skiing, Biking routes, Hourse riding, Hiking routes, Swimming |
Transport links
Bus: Ružomberok -Hrabovo - 1
Train: Ružomberok - 1
Access by car: All year round
Train: Ružomberok - 1
Access by car: All year round
Price list
13.03.2011 - 01.07.2011
| Suite: | € 15 (451,89 Sk) | 1 osoba v apartmáne |
|---|---|---|
| Suite: | € 25 (753,15 Sk) | s 1 miestnosťou, 2 lôžka + gauč |
| Suite: | € 40 (1 205,04 Sk) | s 2 miestnosťami, 2 lôžka + gauče |
| Suite: | € 50 (1 506,30 Sk) | s 3 miestnosťami, 4 lôžka + gauč |
| Extra Bed: | € 10 (301,26 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| Rekreačný poplatok: | € 0.35 10,54 Sk | osoba/noc poplatok je nutné uhradiť v hotovosti na recepcii |
| Domáce zviera: | € 10 301,26 Sk | |
| Breakfast: | € 5 (150,63 Sk) | dieťa do 12 rokov 3 € |
| Dinner: | € 8 (241,01 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) |
01.07.2011 - 02.09.2011
| Suite: | € 19 (572,39 Sk) | 1 osoba v apartmáne |
|---|---|---|
| Suite: | € 39 (1 174,91 Sk) | s 1 miestnosťou, 2 lôžka + gauč |
| Suite: | € 59 (1 777,43 Sk) | s 2 miestnosťami, 2 lôžka + gauče |
| Suite: | € 69 (2 078,69 Sk) | s 3 miestnosťami, 4 lôžka + gauč |
| Extra Bed: | € 10 (301,26 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| Rekreačný poplatok: | € 0.35 10,54 Sk | osoba/noc poplatok je nutné uhradiť v hotovosti na recepcii |
| Domáce zviera: | € 10 301,26 Sk | |
| Breakfast: | € 5 (150,63 Sk) | dieťa do 12 rokov 3 € |
| Dinner: | € 8 (241,01 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) |
02.09.2011 - 26.12.2011
| Suite: | € 15 (451,89 Sk) | 1 osoba v apartmáne |
|---|---|---|
| Suite: | € 25 (753,15 Sk) | s 1 miestnosťou, 2 lôžka + gauč |
| Suite: | € 40 (1 205,04 Sk) | s 2 miestnosťami, 2 lôžka + gauče |
| Suite: | € 50 (1 506,30 Sk) | s 3 miestnosťami, 4 lôžka + gauč |
| Extra Bed: | € 10 (301,26 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| Rekreačný poplatok: | € 0.35 10,54 Sk | osoba/noc poplatok je nutné uhradiť v hotovosti na recepcii |
| Domáce zviera: | € 10 301,26 Sk | |
| Breakfast: | € 5 (150,63 Sk) | dieťa do 12 rokov 3 € |
| Dinner: | € 8 (241,01 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) |
26.12.2011 - 02.01.2012
| Suite: | € 79 (2 379,95 Sk) | 1 osoba v apartmáne |
|---|---|---|
| Suite: | € 79 (2 379,95 Sk) | s 1 miestnosťou, 2 lôžka + gauč |
| Suite: | € 119 (3 584,99 Sk) | s 2 miestnosťami, 2 lôžka + gauče |
| Suite: | € 149 (4 488,77 Sk) | s 3 miestnosťami, 4 lôžka + gauč |
| Extra Bed: | € 10 (301,26 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| Rekreačný poplatok: | € 0.35 10,54 Sk | osoba/noc poplatok je nutné uhradiť v hotovosti na recepcii |
| Domáce zviera: | € 10 301,26 Sk | |
| Breakfast: | € 5 (150,63 Sk) | dieťa do 12 rokov 3 € |
| Dinner: | € 8 (241,01 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) |
02.01.2012 - 15.01.2012
| Suite: | € 19 (572,39 Sk) | 1 osoba v apartmáne |
|---|---|---|
| Suite: | € 39 (1 174,91 Sk) | s 1 miestnosťou, 2 lôžka + gauč |
| Suite: | € 59 (1 777,43 Sk) | s 2 miestnosťami, 2 lôžka + gauče |
| Suite: | € 79 (2 379,95 Sk) | s 3 miestnosťami, 4 lôžka + gauč |
| Extra Bed: | € 10 (301,26 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| Rekreačný poplatok: | € 0.35 10,54 Sk | osoba/noc poplatok je nutné uhradiť v hotovosti na recepcii |
| Domáce zviera: | € 10 301,26 Sk | |
| Breakfast: | € 5 (150,63 Sk) | dieťa do 12 rokov 3 € |
| Dinner: | € 8 (241,01 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) |
15.01.2012 - 13.03.2012
| Suite: | € 29 (873,65 Sk) | 1 osoba v apartmáne |
|---|---|---|
| Suite: | € 49 (1 476,17 Sk) | s 1 miestnosťou, 2 lôžka + gauč |
| Suite: | € 79 (2 379,95 Sk) | s 2 miestnosťami, 2 lôžka + gauče |
| Suite: | € 99 (2 982,47 Sk) | s 3 miestnosťami, 4 lôžka + gauč |
| Extra Bed: | € 10 (301,26 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) | |
| Rekreačný poplatok: | € 0.35 10,54 Sk | osoba/noc poplatok je nutné uhradiť v hotovosti na recepcii |
| Domáce zviera: | € 10 301,26 Sk | |
| Breakfast: | € 5 (150,63 Sk) | dieťa do 12 rokov 3 € |
| Dinner: | € 8 (241,01 Sk) | |
| : | € 0 (0,00 Sk) |
Hrabovská dolina, Ružomberok, Žilinský kraj, Slovakia
Apartmány Fatrapark
Hrabovská dolina
03401 Ružomberok
Hrabovská dolina
03401 Ružomberok
Send a message
Send to a friend
Printable version